Indicador Açúcar Cristal CEPEA / ESALQ - São Paulo

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ Var./Dia Var./Mês
19/08/2010 47,58 0,95 % 10,37 % 27,10 0,78 % 10,34 %
18/08/2010 47,13 0,19 % 9,32 % 26,89 0,26 % 9,49 %
17/08/2010 47,04 0,53 % 9,12 % 26,82 0,71 % 9,20 %
16/08/2010 46,79 2,30 % 8,54 % 26,63 3,18 % 8,43 %
13/08/2010 45,74 0,48 % 6,10 % 25,81 0,35 % 5,09 %
12/08/2010 45,52 1,58 % 5,59 % 25,72 1,62 % 4,72 %
Fonte: CEPEA
* por sc de 50Kg, com impostos, sem frete

Os leitores que chegaram a esta página, usaram as seguintes TAGS:

cepea, ibge, cna, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, cereais, leguminosas, oleaginosas, toneladas, ano, projecao, pesqueiro, florestal, extrativismo rural, lavouras, safra nacional, divida rural, agricola, alimentos, safra de graos, pecuaria, plantio, safra, cotacao hoje, dia, dolar, real, reais, agronegocio, agricultura familiar, colheita, exportacao, indices,